Dr.Grow ( 18-3-18 + Mg, S, Fe & Zn )
- Fairway Grade with 40% slow release N, 20% MU & 20% Sulfur coated urea
- Plant nutrients derived from Diamonium phosphate, Organic, Urea, Muriate Of Potash, Magnesium Sulfate,Sulfur Coated Urea, Iron Oxide, Iron Sulfate,Manganese Oxide and Zinc Oxide. The Blend is also incorporated with slow release organic fertilizer.
Bio Last Fertilizer
Advance Organic Fertilizer With Breakthrough Technology
Organic Benefits
- Improve soil Structure
- Improve soil cation exchange capacity
- Reduce toxic metals in soil
Chemical Fortification
- 12-3-12 TE
- Addition of complete macro nutrients NPK to increase colour, health and tolerance for plants
Zeolite Benefits
- Reduce compaction , increase moisture and nutrient retention.
- High cation exchange capacity compared to peat, other organic matter and soil amendments
Nutrient Content
Total Nitrogen (N) | 18% |
Total Phosphate (P2o5) | 3% |
Total soluble Potash (K2O) | 18% |
Magnesium (Mg) | 0.2% |
Sulfur (S) | 0.6% |
Iron (Fe) | 0.5% |
Zinc (Zn) | 0.2% |
Packaging | Rate Of Application |
25KG / BAG | 3KG / 100M2 OR 300KG / HECTAR |
Perfect Kelp
Perfect-Kelp ™ is an organic plant growth stimulant and soil revitalizer manufactured from fresh buil kelp (Durvillaea Potatorum) from AUSTRALIA. Perfect-Kelp ™ contains macronutrients, plant growth hormones, amino acid, vitamins and trace elements and is enriched with potassium.
- Revitalizes soil and assist the uptake of key nutrients
- Promote root growth and vigor
- Improve colouring of the leaves
- Assist plants stress recovery
- Reduce fungal and nematode infestations
- Reduce nutrient leaching
Nitrogen (N) | 870 ppm |
Phosphorus (P) | 180 ppm |
Potassium (K) | 2000 ppm |
Calcium (Ca) | 1900 ppm |
Sulfur (S) | 1500 ppm |
14 Amino Acids | |
Trace elements and vitamins | |
Plant growth hormones | |
Particle size | < 250 microns |
pH | 4.1 |
Turf Tournament Booster
Premium quality foliar product for major tournaments designed to improve color and health dramatically without reducing green speed.
Turf Tournament Booster is formulated from chelated products for direct absorption and quick noticeable results. Excellent for enhancing and maintaining tournament quality greens over the stressful period of high traffic and low mowing.
- Enhance Health and Beauty
- Improved Stress Tolerance
- Deficiency Protection and Correction
- Foliar Uptake Economy and Efficiency
- No Compromise On Green Speed
What user and researchers say about Turf Tournament Booster:
- Consistent color and quality
- Improved the color of our turf
- Caused the turf to become much hardier
- Green speed is maintained
Turf Bond – For effective Spraying on Turf Grass
TURF BOND is a non ionic wetting cum sticking agent. It is an effective spreader, sticker and penetrate which helps to decrease surface tension between the leaf surface and spraying solution. It enhance the pesticides spread more uniformly, wet and stick better to the plant surface. TURF BOND enhance translocative and penetrative action. It is non toxic and does not burn the leave and plants. It is also neutral in action and can be used with most insecticides, fungicides herbicities etc without any adverse effect at the pesticides wed. TURF BOND prevent spray solution washing off from waxy leaf surface thus reduces wastage pesticides.
Top Mix – Turf Topdressing Mix
Top mix is a specifically designed mixture to be used after topdressing is high maintenance turf grasses
- It has a liquid compost with polysaccharides which serves as a cementing agent to bind particles of sand from topdressing
- It also contains a buffering agent to prevent rapid changes in soil acidity and degradation by pesticide and toxic metals
- It provides a adequate source of carbon for stimulating soil microbial activity
Fortified Organics ( 13-7-8-2+TE+HA / 8-4-18-2+TE+HA )
- No need to water
- Ideal for roughs & surrounds
- High NPK quality organic fertilizer suitable for turf and landscaping
- Gives turf excellent colours and lasts longer than compound fertilizers
- Improves soil structure
- Has Macro + Micro Nutrients and Humic Acid
Imported Slow Release Fertilizer
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
(I) GREENS GRADE | ||
D.GROW 18-3-18 + TE(BLENDED) | 40%MU and 20% SCU | 22.68kg (50lbs) (US Short tonne) |
(II)FAIRWAY GRADE | ||
D.GROW 18-3-18 + Mg,S,Fe & Zn WITH 20%MU & 20% SCU | WITH 20%MU & 20% SCU | 22.68kg (50lbs) (US Short tonne) |
D.GROW 15-5-30 + Mg,S,Fe & Zn | WITH 20%MU & 20% SCU | 22.68kg (50lbs) (US Short tonne) |
D.GROW 20-2-20 + Mg,S,Fe & Zn | WITH 20%MU & 20% SCU | 22.68kg (50lbs) (US Short tonne) |
CUSTOM BLENDING TO CUSTOMER SPECIFICATION |
Chemical Fertilizers
Chemical Fertilizers | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
(I) IMPORTED | ||
BM COMPOUND 15:15:15 | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
BM COMPOUND 12:12:17:2 + TE (NITROPHOSKA BLAU) | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
BM COMPOUND 13-13-21 | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
BM COMPOUND Nitrophoska | 2kg bag (10 bag per carton) | |
(II) LOCAL | ||
15-15-15 | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
12-12-17-2 + TE | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
12-12-17-2 | COMPOUND FERTILIZER | 50kg bag |
Foliar Fertilizers
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
Total Turf 21:21:21+TE+HA | Balanced Nutrients | 20kg drum |
Turf Foliar 10:20:30+TE+HA | High Potassium & Phosphorus for root & stress tolerance | 20kg drum |
Turf Foliar 13:27:27 +TE+HA | Balanced Potassium & Phosphorus for fruiting | 20kg drum |
Turf Foliar 18:33:18 +TE+HA | High Phosphorus for root development | 20kg drum |
Turf Trace Elements | Complete micro nutrients | 20kg drum |
CaBo ( Calcium And Boron) | To treat Calcium & Boron deficiency | 20kg drum |
Turf KSi | Special turf product to increase strength of cell walls and speed of greens | 4 L bottle |
Kelpak | Seaweed extract formulation | 1 L bottle (20 bottle per carton) |
TOPMIX | LIQUID ORGANIC SOIL COMPOST | 4 L |
SMARTGROW TURF FOLIAR | 11:8:6 + 0.2 MgO + TE + HORMONE | 4 L |
Straight Fertilizer
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
UREA 46% | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
CHRISTMAS ISLAND ROCK PHOSPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
TRIPLE SUPER PHOSPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
MURIATE OF POTASH | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
FERROUS SULPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
MAGNESIUM SULPHATE(EPSOM SALT) | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
MANGANESE SULPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
POTASSIUM NITRATE 14-0-46 | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
POTASSIUM NUTRIENT 13% N 45% K2O (Prill) | ||
POTASSIUM CARBONATE 0-0-50 | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
POTASSIUM SULPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
POTASIUM NITRATE 21% | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
DIAMMONIUM PHOSPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
CALCIUM NITRATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
KIESERITE 26% MgO | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
MONO AMMONIUM PHOSPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
AMMONIUM SULPHATE | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
KRISTA NPK (0-52-34) | DIRECT NUTRIENT | 50kg bag |
Fortified Organic Fertilizer
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
FORTIFIED ORGANIC | 13:7:8:2 + TE + HA FOR ROUGH & FAIRWAYS | 40kg bag |
FORTIFIED ORGANIC | 8:4:18:2 + TE + HA FOR ROUGH & FAIRWAYS | 40kg bag |
Premium Organic Fertilizer (Horticulture)
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
SMARTGROW ORGANIC | 8:8:8:3 + TE +HA FOR T-BOXES & APRONS | 25kg bag |
DCM Super Organic | Palletized Organic fertilizer | 40kg bag |
Growel 5-5-5 ex P.Klang (per m/t) | Palletized General Organic fertilizer | 40kg bag |
C-HUMUS | 8:8:8:2MgO + TE + 10% HA SUITABLE FOR T-BOXES & APRONS | 20kg bag |
Organic Compost
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
SMARTAVIA | 5:3:3:1 + TE + HA | 50kg bag |
TURF STARTER | 2:6:3:2 + TE + HA + EMicrob | 25kg bag |
General Products
PRODUCT | DESCRIPTION | PACKING |
---|---|---|
AGR TREE DRESSING | COATING FOR CUTS & DISEASE PREVENTION. | 4 L |
1 KG Packing
PRODUCT | PACKING |
---|---|
DR. GROW | 1 KG |
Ionic Stabilizer | 1 KG |
Perfect Tree Fertilizer | 1 KG |
Perfect Bloom | 1 KG |
Perfect 888, Organic Fertilizer | 1 KG |